| 首頁>產品介紹 MFP事務機>e-STUDIO600/720/850 |
- 詳細規格
- 軟件下載
| 型式 | 落地型 |
| 列印/影印處理 | 間接式電子顯像方式 |
| 原稿掃描方式 CCD | CCD線性影像偵測器 |
| 紙張容量(80g/m2, A4) | 標配 : 550 張 x 2 (紙匣) , 100 張 (手送), 2500張<大容量擴充紙匣> |
| 選配 : 4000 張 <大容量擴充紙匣> | |
| 紙張尺寸 | 標配 : A3-A5R (紙匣) , A3-A5R (手送) , A3-A5R (雙面) |
| 紙張重量 | 64-209g/m2 |
| 處理器 | PowerPC 750 FX/600MHz : 共享 |
| 記憶體 | 主記憶體 : 128MB : 共享 / 頁記憶體 : 64MB : 共享 |
| 硬碟 | 40GB+ : 共享 |
| 熱機時間 | 約 130 秒 |
| 電源消耗 | e-STUDIO 600/720 最大1.65KW<110V> |
| e-STUDIO850 最大2.0KW <220V> | |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 698mm x 789mm x1213mm , 約204 公斤 |
| 紙張尺寸 | A3-A5R |
| 紙張重量 | 64-209g/m2 |
| 標配 | 自動雙面組件 |
| 原稿容量 | 100張<80 g/m2> |
| 原稿放置方式 | 正面向上 |
| 適用紙張尺寸 | A3-A5R |
| 樣板數量 | 12,060 |
| 適用紙張重量 | 50-127 g/m2<單面>,50-104 g/m2<雙面> |
| 可用原稿型式 | 紙張 , 書本 , 立體物 |
| 原稿尺寸 | A3 |
| 影印尺寸 | A3-A5R |
| 解析度 | 原稿掃描 : 600dpi x 600dpi |
| 影印輸出 : 2400dpi x 600dpi (使用平滑處理 ) | |
| 灰階 | 256 階 |
| 影印速度 | 60/72/85 cpm (A4) |
| 原稿掃描速度 | 71 spm (A4) |
| 首張影印時間 | 少於4.0 秒(e-STUDIO600/720) |
| 少於3.5秒(e-STUDIO850) | |
| 連續影印 | 最多 999 份 |
| 影印模式 | 字 , 文/圖 (預設) , 圖片 , 自訂模式 |
| 影印倍率 | 縮放倍率 : 25-400% 以 1% 增減 (從原稿玻璃) , 25-200% 以 1% |
| 增減 (從自動送稿機) | |
| 曝光控制 | 自動 / 手動 (11 段) |
| 主要功能 | ‧節電 ‧裁切/遮罩 ‧部門代碼 (1,000 組) ‧封面頁 ‧插頁 ‧X-Y 軸變倍 ‧打樣影印 ‧雜誌分頁 ‧交叉分頁‧2合1, 4合1, 8合1 ‧標註 (日期/時間戳印) ‧工作預約 ‧旋轉影印 ‧厚紙模式 |
| 列印解析度 | 2,400dpi x 600dpi (使用平滑處理) |
| 列印速度 | 60/72/85ppm (A4) |
| 支援驅動程式 | WindowsR 98/Me/2000/XP/Server2003 (32 bit), |
| WindowsRNT 4.0,MacintoshR 8.6, 9.x, X ver 10.1/10.2(PPD), | |
| UNIX(HP-UX,Sun Solaris 2.6, 2.7, 7.8, 8, IBM AIX, SCO), Linux, CUPS | |
| 介面 | 10/100BaseT, Full Speed USB, |
| 支援網路作業系統 | WindowsR Server2003 (32位元版本), 2000, NT4.0, NetWareR |
| 支援通訊協議 | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP |
| 頁描述語言 | PCL6R, PostScriptR 3? |
| 主要功能 | ‧打樣列印‧機密列印‧排程列印‧雙面列印‧浮水印列印‧多合一列印‧混合尺寸列印‧標籤列印/分頁‧雜誌分頁‧影像套印‧封面/封底插頁‧插頁‧儲存至信箱 (e-filing)‧部門代碼管理 |
| 掃描速度 | 83spm (A4, 300dpi),71spm (A4,600dpi) |
| 掃描解析度 | 600, 400, 300, 200, 150dpi |
| 掃描模式 | 文字、文/圖、圖像,灰階 |
| 主要功能 | ‧雙面掃描 ‧影像旋轉 ‧混合尺寸原稿掃描 ‧掃描到電子郵件 ‧掃描到檔案 (SMB, FTP) ‧掃描到 e-filing |
| 信箱數量 | 公用信箱 :1 組 , 個人信箱 : 200 組 |
| 資料匣數量 | 每一信箱 100 個資料匣 |
| 文件數量 | 每一信箱 / 資料匣 400 份文件 |
| 文件頁數 | 每份文件 1,000 頁 |
| 硬碟容量 | 5GB輸入到信箱影印到信箱 , 列印到信箱 , 接收傳真到信箱 , 接收網際網路傳真到信箱 ,以及掃描到信箱 (視安裝的選配而定) |
| 信箱資料網路存取應用 | TWAIN 驅動程式 , File Downloader 應用程式 |
| 連線協議 | T.37 (簡單模式) |
| 傳送附加檔案格式 | Tiff-S |
| 掃描原稿尺寸 | A3-A5R (A3 & B4 : 影像將被縮小到 A4 尺寸去傳送) |
| 傳送解析度 | 8*3.85,8*7.7 dots/mm |
| 主要功能 | ‧On Ramp 閘道 (透過傳真郵箱) ‧Off Ramp 閘道 |
| ‧電話簿 (1,000 個地點)‧收到網際網路傳真至信箱(e-filng) |
| 相容性 | 網際網路傳真 |
| 驅動程式 | WindowsR 98/Me/2000/XP, WindowsR NT4.0 |
TopAccess, TopAccessDocMon, Service Notification, e-BRIDGE Viewer
.請參考PDF產品型錄
