| 首頁>產品介紹 MFP事務機>e-STUDIO2500c/3500c/3510c |
- 詳細規格
- 軟件下載
| 型式 | 桌上型 |
| 影印/列印處理方式 | 間接式靜電轉寫系統 |
| 原稿掃描模式 | CDD線性影像偵測器〈四色〉 |
| 紙張輸入容量(80g/㎡,A4) | 標準:550張*2 (紙匣),100張 (手送盤) |
| 選購:550張*1 (擴充紙匣), | |
| 550張*1 (附加第四紙匣) | |
| 2500張 (大容量擴充紙匣) | |
| 紙張尺寸 | 標準:A3-A5R (紙匣),A3W-A6R (手送盤), A3-A5R (雙面) |
| 紙張重量 | 標準:64-163g/㎡ (紙匣),64-256g/㎡(手送盤), |
| 64-163g/㎡ (雙面),64-163g/㎡ (選購大容量紙匣) | |
| 自動雙面送稿機 (RADF) | 標配:100張 (A4,A3,B5,B4,A4R,A5R, B5R:80g/㎡) |
| A3-A5R:35-157g/㎡ (單面) / 50-157g/㎡ (雙面) | |
| 自動雙面組件 | 標配 |
| 記憶體容量 | 主記憶體:512MB (可擴充至1GB) |
| 頁記憶體:256MB (可擴充至512MB) | |
| 硬碟裝置 | 80GB+ |
| 預熱時間 | 約99秒 |
| 電源供應與消耗 | 最大1.32kW (110V) |
| 體積 (寬*深*高) 與重量 | 699mm*761-776mm*894 mm / 約132.5 kg |
| 原稿樣式 | 紙張、書本、立體物 |
| 原稿尺寸 | A3-A5R |
| 影印尺寸 | A3-A5R |
| 解析度 | 掃描:600dpi*600dpi |
| 輸出:600dpi*600dpi (8位元) | |
| 2400dpi*600dpi (黑白,使用平滑處理) | |
| 灰階 | 256灰階 |
| 影印速度 | 黑白:35/35/45cpm(A4),彩色:25/35/35cpm(A4) |
| 原稿掃描速度 | 黑白:45/45/45cpm(A4),彩色:22/22/22cpm(A4) |
| 首張影印時間 | 黑白:6.5 / 6.5 / 5.2秒 (A4),彩色:8.6秒 ( A4) |
| 連續影印 | 1-999份 |
| 顏色模式 | 黑白、全彩、雙色、單色、自動色彩選擇 |
| 影印模式 黑白:文字、文圖、圖像、影像平滑 | |
| 全彩:文字、文圖、圖像、印刷影像、地圖 | |
| 雙色:文字、文圖、印刷影像 | |
| 單色:文字、文圖、印刷影像、地圖 | |
| 複印倍率 | 縮放:25-400% (以1% 增減 – 從原稿玻璃) |
| 25-200% (以1%增減 – 從自動送稿機) | |
| 曝光控制 | 自動 / 手動 (11段) |
| 主要功能 | 省電模式、裁切/遮罩、部門代碼管理〈1,000組〉、使用者代碼〈10,000組〉、打樣列印、工作建立、影印至信箱〈e-filing〉、封面插頁、紙張插頁、X-Y軸變倍、電子分頁、雜誌分頁、交叉分頁、2合1、4合1、8合1〈雙面〉、標註〈日期/時間/列印〉、工作預約、旋轉影印、厚紙模式 彩色影像調整 |
| 處理器 | Freescale 7447A/867 MHz (所有功能共用) |
| 硬碟容量 | 80GB+ |
| 列印解析度 | 黑白:600dpi*600dpi (8位元) |
| 彩色:600dpi*600dpi (8位元) | |
| 列印速度 | 黑白:35/45/45cpm(A4),彩色:25/35/35cpm(A4) |
| 驅動程式 | Windows98 SE/Me/2000/XP(32位元), |
| WindowsNT4.0,Windows Server 2003(32位元), | |
| Macintosh 8.6, 9.x, X ver10.1/10.2/10.3/10.4, | |
| UNIX (HP-UX, Sun Solaris 2.6, 2.7, 7.8, 8.9, IBM AIX, SCO, Linux) | |
| 介面 | 標配:10/100 Base T,USB2.0 (全速), |
| 選配:無線網卡(IEEE802.11b/g)〈Wi-Fi〉 | |
| 網路作業系統 | Windows2000, WindowsNT4.0, NetWare,Windows Server 2003 |
| 通訊協定 | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP |
| 列印語言 | PCL6, PostScript3 |
| 主要功能 | 打樣列印、機密列印、排程列印、雙面列印、浮水印列印、多合一列印、混合尺寸列印、雜誌分頁、影像疊印、封面/封底插頁、紙張插頁、儲存至信箱(e-filing) |
| 掃描速度 | 黑白:50 spm(A4,400dpi),灰階:45 spm(A4, |
| 400dpi),彩色:40 spm(A4,300dpi) | |
| 掃描格式 | TIFF-多頁/單頁、PDF-多頁/單頁,JPEG、PDF壓縮 |
| 掃描模式 | 黑白,灰階,彩色,自動色彩選擇 |
| 掃描解析度 | 黑白:600,400,300,200,150dpi |
| 灰階:600*,400,300,200,150,100dpi | |
| 彩色 / 自動色彩:600*,400*,300,200,150,100dpi | |
| *需選購擴充記憶體 | |
| 主要功能 | 雙面掃描、影像旋轉、混合尺寸掃描、掃描至Email、掃描至檔案(SMB, FTP) 、掃描至e-filing、掃描至USB |
| 資料夾數量 | 每組信箱100個資料匣 |
| 文件數量 | 每個信箱/資料匣400份文件 |
| 文件頁數 | 每份文件200頁 |
| 輸入至信箱 | 影印到信箱、列印到信箱、接收傳真到信箱、接收網際 |
| 網路傳真到信箱、掃描到信箱 | |
| 信箱網路存取工具程式 | TWAIN驅動程式、檔案下載工具程式 |
| 通訊協定 | T.37(簡單模式) |
| 附加檔案格式 | TIFF-S |
| 掃描原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、A5、B5、B5R、A5R |
| (A3和B4 :影像將被縮至A4傳送) | |
| 傳送解析度 | (200dpi) 標準 (8*3.85),精緻 (8*7.7),超級精緻 (16*15.4) dots/mm |
| 主要功能 | On Ramp Gateway(透過電子信箱)、Off Ramp Gateway、電話簿 (1000組)、傳送至檔案、傳送至Email、傳送至網際網路傳真、傳送至信箱 |
| 相容性 | Super G3,G3 |
| 驅動程式 | WindowsR 98/Me/2000/XP, WindowsR NT4.0 |
TopAccess, TopAccessDocMon, Service Notification, e-BRIDGE Viewer
.請參考PDF產品型錄
