| 首頁>產品介紹 MFP事務機>e-STUDIO281c/351c/451c |
- 詳細規格
- 軟件下載
| 型式 | 桌上型 |
| 影印/列印處理方式 | 間接式電子顯像方式 |
| 原稿掃描模式 | CDD線性影像偵測器〈四線〉 |
| 紙張容量 (80g/㎡,A4) | 標配:550張*2 (紙匣),100張 (手送台) |
| 選配:550張*1 (系統鐵桌) | |
| 550張*1 (擴充紙匣) | |
| 2500張 (大容量紙匣) | |
| 紙張尺寸 | 標配:A3-A5R (紙匣),A3W-A5R (手送台) |
| A3-A5R (雙面) | |
| 紙張重量 | 標配:64-105g/m2 (紙匣),64-209g/m2(手送台) 64-105g/m2 (雙面) |
| 自動雙面單元 | 標配 |
| 記憶體容量 | 主記憶體:256MB (可擴充至512MB) |
| 頁記憶體:128MB (可擴充至256MB) | |
| 硬碟裝置 | 80GB+ |
| 熱機時間 | 約40秒 |
| 電源消耗 | 最大1.5kW (110V) |
| 體積 (W*D*H)與重量 | 660mm*758mm*739mm/約113公斤 |
| 可用原稿型式 | 紙張 , 書本 , 立體物 |
| 原稿尺寸 | A3-A5R |
| 影印尺寸 | A3-A5R |
| 解析度 | 原稿掃描 : 600dpi x 600dpi |
| 影印輸出 | 600dpi x 600dpi (使用平滑處理 : 2,400dpi x 600dpi) |
| 灰階 | 256 階 |
| 影印速度 | 黑白:28/35cpm(A4),彩色:11/11cpm(A4) |
| 原稿掃描速度 | 黑白:45/45cpm(A4),彩色:22/22cpm(A4) |
| 首張影印時間 | 黑白:6.8秒,彩色:16.2秒 |
| 連續影印 | 最多 999 份 |
| 影印模式 | 黑白:文字、文字/照片(預設)、照片、影像平滑 全彩:文字、 文字/照片(預設)、照片、出版品影像、地圖 |
| 影印倍率 縮放倍率 | 縮放:25-400% (以1%增減─原稿玻璃) |
| 25-200% (以1%增減─雙面自動送稿機) | |
| 曝光控制 | 自動 / 手動 (11 段) |
| 影印濃淡度控制 | 自動碳粉濃度控制 |
| 主要功能 | ‧省電模式‧裁切/遮罩‧部門代碼管理〈1,000組〉使用者代碼10,000組〉‧影印至信箱〈e-filing〉‧封面封底‧紙張插頁 |
| 處理器 | Freescale 7447A/600 MHz (所有影像功能共用) |
| 硬碟容量 | 80GB+ |
| 列印引擎解析度 | 黑白:2400dpi*600dpi (使用平滑處理) |
| 彩色:600dpi*600dpi | |
| 1200dpi (優質)*600dpi (需選配擴充記憶體) | |
| 列印速度 | 黑白:28/35cpm(A4),彩色:11/11cpm(A4) |
| 驅動程式 | Windows98/Me/2000/XP,WindowsNT4.0, |
| Windows Server 2003〈32位元〉, | |
| Macintosh 8.6, 9.x, X ver10.1/10.2(PPD), | |
| UNIX (HP-UX, Sun Solaris 2.6, 2.7, 7.8, 8.9, IBM AIX, SCO, Linux) | |
| 標配介面 | 10/100 Base-T/TX,Full-speed USB, 選配:平行埠〈IEEE1284〉,無線網卡(IEEE802.11b/g)〈Wi-Fi〉 |
| 網路作業系統 | Windows2000, WindowsNT4.0, NetWare, Windows Server 2003 |
| 通訊協定 | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP |
| 列印語言 | PCL6, PCL5c, PostScript3 |
| 特殊功能 | ‧打樣列印‧機密列印‧排程列印‧雙面列印‧浮水印列印 ‧多合一列印‧混合尺寸列印‧雜誌分頁‧影像套印‧封面封底 .紙張插頁.儲存至信箱(e-filing) |
| 掃描速度 | 黑白:50 spm(A4,400dpi),灰階:45 spm(A4,400dpi), 彩色:40 spm(A4,300dpi) |
| 掃描模式 | 黑白,灰階,彩色,自動色彩選擇 |
| 掃描解析度 | 黑白:600,400,300,200,150dpi |
| 灰階:600*,400,300,200,150,100dpi | |
| 彩色/自動色彩選擇:600*,400*,300,200,150,100dpi | |
| *需選配擴充記憶體 | |
| 特殊功能 | ‧雙面掃描‧影像旋轉‧混合尺寸掃描‧掃描至電子郵件‧掃描至檔案(SMB,FTP)‧掃描至e-filing |
| 信箱數量 | 公用信箱1組,使用者信箱200組 |
| 資料夾數量 | 每組信箱100個資料匣 |
| 文件數量 | 每個信箱/資料匣400份文件 |
| 文件頁數 | 每份文件200頁 |
| 硬碟容量 | 10GB輸入至信箱 ‧影印到信箱‧列印到信箱 ‧接收傳真到信箱 |
| ‧接收網際網路傳真到信箱‧掃描到信箱 | |
| 信箱網路存取工具程式 | TWAIN驅動程式,檔案下載工具程式 |
| 連線協定 | T.37(簡單模式) |
| 附加檔案格式 | TIFF-S |
| 原稿尺寸 | A3、B4、A4、A4R、B5、B5R(A3和B4 : 影像將被縮至A4傳送) |
| 傳輸解析度 | 200dpi |
| 特殊功能 | ‧On Ramp Gateway(透過電子信箱)‧Off Ramp Gateway ‧電話簿(1000組) |
| 相容性 | Super G3,G3 |
| 驅動程式 | WindowsR 98/Me/2000/XP, WindowsR NT4.0 |
TopAccess, TopAccessDocMon, Service Notification, e-BRIDGE Viewer
.請參考PDF產品型錄
